
Cfs
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | CFS-F(H)-20 |
| Ponto de inflamação | 82°f |
| Ponto de fusão | <-60ºC |
| COA | Disponível |
| FDS | Disponível |
| Índice de refração | 1.398 |
| Ponto de ebulição | 205ºC |
| Peso molecular | 254.5898 |
| Densidade | 1.006 |
| Pacote de Transporte | Balde PE 25L; Tambor de Aço 200L; Tambor IBC 1000L |
| Especificação | 99,5% min |
| Marca comercial | Co-Fórmula |
| Origem | Hubei, China |
| Código HS | 3910000000 |
| Capacidade de produção | 200 toneladas/por mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoCFS-F(H)-20 Óleo de silicone de hidrogênio metílico No. Cas 63148-57-2.
CFS-F(H) é um óleo de metil-hidro-silicone no qual alguns radicais metil do óleo de dimetil-silicone são substituídos por hidrogênio. Com várias ligações reativas Si-H, o CFS-F(H) é usado principalmente como agente hidrofóbico para sílicas, pós e cargas. O óleo de metil hidrogênio silicone é um líquido incolor, inodoro, insípido, não tóxico e transparente, também conhecido como fluido de metil hidrogênio silicone, Polimetilhidrogensiloxano ou Metilhidrogenpolissiloxano.
Item | CFS-F(H)-20 | CFS-F(H)-30 | CFS-F(H)-LH |
Cas Não. | 63148-57-2 | 63148-57-2 | 63148-57-2 |
Viscosidade(25ºC), mm2/s | 18~25 | 26~32 | 30~75 |
Conteúdo de hidrogênio | >1,55% | >1,55% | <0,40% |
Densidade | 0,990~1,015 | ||
Nosso contato





