
Fluoropolímero PVDF em pó PVDF para pasta de bateria de lítio
Fluoropolímero PVDF em pó PVDF para aglutinante de bateria de lítio O aglutinante é um componente inativo na folha de el
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | GN-PVDF5130 |
| Classificação | Termoendurecível |
| Composição do Agente Principal | Polímero Natural |
| Característica | À prova d'água |
| Composição do Promotor | Agente de cura |
| Composição | Material orgânico |
| Cor | Branco |
| Absorção de Água (23c,24h) | Menos de 20% |
| Módulo de Tração 4(23c) | 1000 a 1500MPa |
| Densidade | 1,75 a 1,78g/cm3 |
| Temperatura de Pico de Cristalização (DSC) | 135-140 |
| Estabilidade térmica | Mais de 375 |
| Temperatura de fusão | 160-168 |
| Mf | C2h2f2 |
| Aparência | Pó branco |
| Pureza | 99,5% |
| Einecs Não | 24937-79-9 |
| Nº CAS | 24937-79-9 |
| Pacote de Transporte | Caixa de papel |
| Especificação | CE |
| Marca comercial | Gelon |
| Origem | China |
| 375ºC/td> |





Anterior: Resina fluoroplástica PFA para semi
Nosso contato
Envie agora





