Grânulos Palstic de matérias-primas químicas de resina PVDF Lichang
Visão geral Descrição do produto Descrição do produto 1.Introdução do produto: PVDF (fluoreto de polivinilideno) em resi
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | HaoRu |
Propriedades plásticas após aquecimento | Plásticos Termoplásticos |
Método de formação de plástico | Injeção |
Cor | Branco |
Pacote de Transporte | Saco de tecido |
Especificação | 25 kg/saco |
Marca comercial | HaoRu |
Origem | China |
Código HS | 3920999090 |
Capacidade de produção | 50.000 toneladas/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Descrição do produto
1.Introdução do produto:
PVDF (fluoreto de polivinilideno) em resina de flúor tem forte tenacidade, baixo coeficiente de atrito, resistência à corrosão, resistência ao envelhecimento, resistência às intempéries e características de alta resistência à radiação. A empresa desenvolveu moldagem por injeção, extrusão, moldagem de três séries de 7 cores e 12 tipos de produtos.
Nome do produto: resina de fluoreto de polivinilideno
Marca: Li Chang
Fabricante: Pode ser personalizado
Cor: Customizável
Embalagem: 25kg/saco
2.Folha de dadosTDS DE LC-PVDF | |||
Nome dos indicadores | Unidade | Valor | Método de teste |
Densidade relativa | g/cm3 | 1,75-1,79 | ASTM D792 |
Índice de fluidez | g/10min | Customizável | ASTM D1238 |
Ponto de fusão | ºC | 165±5 | GB/T 16582 |
Resistência à tracção | MPa | ≥30 | ASTM D638 |
Alongamento na ruptura | % | - | ASTM D638 |
Dureza | Dureza Shore | 70 | ASTM D2240 |
Força de rendimento | MPa | - | - |
Coeficiente de atrito dinâmico | - | 0,3 | GB/T 10006 |
Temperatura Máxima de Trabalho Contínuo | ºC | 125 | - |
Temperatura de distorção térmica | ºC(1,82 MPa) | 100 | GB/T 19466 |
Coeficiente de expansão térmica | (-10 -5 /ºC) | 7-14 | ASTM D696 |
Resistividade volumétrica | Oh.cm | 10 15 | ASTM D257 |
Tensão de ruptura de isolamento | KV(3,2mm) | 12 | ASTM D149 |
Nosso contato
Envie agora